选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 成都先导 (688222) | 香飘飘 (603711) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.34 | 13.69 |
期间最高价 | 20.00 | 21.13 |
期间最低价 | 8.35 | 10.13 |
价格振幅 | 87.27% | 62.54% |
期间累计涨跌幅 | -0.07% | -22.17% |
年化收益率(估算) | -0.08% | -23.29% |
股票对比结果
您正在对比: 成都先导 vs 香飘飘
分享链接:
关键指标对比
指标 | 成都先导 (688222) | 香飘飘 (603711) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.34 | 13.69 |
期间最高价 | 20.00 | 21.13 |
期间最低价 | 8.35 | 10.13 |
价格振幅 | 87.27% | 62.54% |
期间累计涨跌幅 | -0.07% | -22.17% |
年化收益率(估算) | -0.08% | -23.29% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688222-603711 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688222 [1] => 603711 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688222 [1] => 603711 )
股票数据:
Array ( [0] => 688222 [1] => 603711 )