选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 前沿生物-U (688221) | ST东时 (603377) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.97 | 2.76 |
期间最高价 | 10.71 | 3.29 |
期间最低价 | 4.48 | 0.89 |
价格振幅 | 89.51% | 85.71% |
期间累计涨跌幅 | 14.51% | -1.43% |
年化收益率(估算) | 15.86% | -1.55% |
股票对比结果
您正在对比: 前沿生物-U vs ST东时
分享链接:
关键指标对比
指标 | 前沿生物-U (688221) | ST东时 (603377) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.97 | 2.76 |
期间最高价 | 10.71 | 3.29 |
期间最低价 | 4.48 | 0.89 |
价格振幅 | 89.51% | 85.71% |
期间累计涨跌幅 | 14.51% | -1.43% |
年化收益率(估算) | 15.86% | -1.55% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688221-603377 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688221 [1] => 603377 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688221 [1] => 603377 )
股票数据:
Array ( [0] => 688221 [1] => 603377 )