选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 格灵深瞳 (688207) | 华友钴业 (603799) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.87 | 29.37 |
期间最高价 | 19.80 | 40.13 |
期间最低价 | 9.70 | 20.82 |
价格振幅 | 84.87% | 68.31% |
期间累计涨跌幅 | 8.15% | 3.89% |
年化收益率(估算) | 8.49% | 4.05% |
股票对比结果
您正在对比: 格灵深瞳 vs 华友钴业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 格灵深瞳 (688207) | 华友钴业 (603799) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.87 | 29.37 |
期间最高价 | 19.80 | 40.13 |
期间最低价 | 9.70 | 20.82 |
价格振幅 | 84.87% | 68.31% |
期间累计涨跌幅 | 8.15% | 3.89% |
年化收益率(估算) | 8.49% | 4.05% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688207-603799 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688207 [1] => 603799 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688207 [1] => 603799 )
股票数据:
Array ( [0] => 688207 [1] => 603799 )