选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 概伦电子 (688206) | 佳云科技 (300242) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.75 | 3.77 |
期间最高价 | 28.20 | 6.96 |
期间最低价 | 12.35 | 1.60 |
价格振幅 | 115.11% | 241.44% |
期间累计涨跌幅 | 72.48% | 69.82% |
年化收益率(估算) | 89.99% | 81.93% |
股票对比结果
您正在对比: 概伦电子 vs 佳云科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 概伦电子 (688206) | 佳云科技 (300242) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.75 | 3.77 |
期间最高价 | 28.20 | 6.96 |
期间最低价 | 12.35 | 1.60 |
价格振幅 | 115.11% | 241.44% |
期间累计涨跌幅 | 72.48% | 69.82% |
年化收益率(估算) | 89.99% | 81.93% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688206-300242 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688206 [1] => 300242 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688206 [1] => 300242 )
股票数据:
Array ( [0] => 688206 [1] => 300242 )