选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 德科立 (688205) | 东峰集团 (601515) |
---|---|---|
最新收盘价 | 47.45 | 2.97 |
期间最高价 | 116.00 | 4.37 |
期间最低价 | 24.10 | 2.17 |
价格振幅 | 241.78% | 65.87% |
期间累计涨跌幅 | 24.84% | -11.08% |
年化收益率(估算) | 25.94% | -11.49% |
股票对比结果
您正在对比: 德科立 vs 东峰集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 德科立 (688205) | 东峰集团 (601515) |
---|---|---|
最新收盘价 | 47.45 | 2.97 |
期间最高价 | 116.00 | 4.37 |
期间最低价 | 24.10 | 2.17 |
价格振幅 | 241.78% | 65.87% |
期间累计涨跌幅 | 24.84% | -11.08% |
年化收益率(估算) | 25.94% | -11.49% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688205-601515 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688205 [1] => 601515 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688205 [1] => 601515 )
股票数据:
Array ( [0] => 688205 [1] => 601515 )