选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 海正生材 (688203) | 飞乐音响 (600651) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.35 | 3.79 |
期间最高价 | 11.81 | 5.41 |
期间最低价 | 7.70 | 2.53 |
价格振幅 | 47.46% | 98.97% |
期间累计涨跌幅 | 7.97% | 30.24% |
年化收益率(估算) | 8.11% | 30.82% |
股票对比结果
您正在对比: 海正生材 vs 飞乐音响
分享链接:
关键指标对比
指标 | 海正生材 (688203) | 飞乐音响 (600651) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.35 | 3.79 |
期间最高价 | 11.81 | 5.41 |
期间最低价 | 7.70 | 2.53 |
价格振幅 | 47.46% | 98.97% |
期间累计涨跌幅 | 7.97% | 30.24% |
年化收益率(估算) | 8.11% | 30.82% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688203-600651 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688203 [1] => 600651 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688203 [1] => 600651 )
股票数据:
Array ( [0] => 688203 [1] => 600651 )