选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 信安世纪 (688201) | 三星新材 (603578) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.02 | 12.19 |
期间最高价 | 15.44 | 15.85 |
期间最低价 | 6.01 | 10.35 |
价格振幅 | 62.12% | 42.47% |
期间累计涨跌幅 | -47.17% | -5.87% |
年化收益率(估算) | -51.37% | -6.61% |
股票对比结果
您正在对比: 信安世纪 vs 三星新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 信安世纪 (688201) | 三星新材 (603578) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.02 | 12.19 |
期间最高价 | 15.44 | 15.85 |
期间最低价 | 6.01 | 10.35 |
价格振幅 | 62.12% | 42.47% |
期间累计涨跌幅 | -47.17% | -5.87% |
年化收益率(估算) | -51.37% | -6.61% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688201-603578 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688201 [1] => 603578 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688201 [1] => 603578 )
股票数据:
Array ( [0] => 688201 [1] => 603578 )