选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 佰仁医疗 (688198) | 申华控股 (600653) |
---|---|---|
最新收盘价 | 105.89 | 1.85 |
期间最高价 | 166.00 | 3.04 |
期间最低价 | 92.55 | 1.09 |
价格振幅 | 66.91% | 137.32% |
期间累计涨跌幅 | -3.54% | 30.28% |
年化收益率(估算) | -3.95% | 34.35% |
股票对比结果
您正在对比: 佰仁医疗 vs 申华控股
分享链接:
关键指标对比
指标 | 佰仁医疗 (688198) | 申华控股 (600653) |
---|---|---|
最新收盘价 | 105.89 | 1.85 |
期间最高价 | 166.00 | 3.04 |
期间最低价 | 92.55 | 1.09 |
价格振幅 | 66.91% | 137.32% |
期间累计涨跌幅 | -3.54% | 30.28% |
年化收益率(估算) | -3.95% | 34.35% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688198-600653 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688198 [1] => 600653 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688198 [1] => 600653 )
股票数据:
Array ( [0] => 688198 [1] => 600653 )