选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 佰仁医疗 (688198) | 光明乳业 (600597) |
---|---|---|
最新收盘价 | 105.89 | 8.47 |
期间最高价 | 166.00 | 10.18 |
期间最低价 | 92.55 | 7.23 |
价格振幅 | 60.63% | 32.31% |
期间累计涨跌幅 | -12.60% | -7.23% |
年化收益率(估算) | -13.53% | -7.78% |
股票对比结果
您正在对比: 佰仁医疗 vs 光明乳业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 佰仁医疗 (688198) | 光明乳业 (600597) |
---|---|---|
最新收盘价 | 105.89 | 8.47 |
期间最高价 | 166.00 | 10.18 |
期间最低价 | 92.55 | 7.23 |
价格振幅 | 60.63% | 32.31% |
期间累计涨跌幅 | -12.60% | -7.23% |
年化收益率(估算) | -13.53% | -7.78% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688198-600597 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688198 [1] => 600597 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688198 [1] => 600597 )
股票数据:
Array ( [0] => 688198 [1] => 600597 )