选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 佰仁医疗 (688198) | 华塑控股 (000509) |
---|---|---|
最新收盘价 | 105.89 | 2.81 |
期间最高价 | 166.00 | 4.28 |
期间最低价 | 92.55 | 2.22 |
价格振幅 | 66.04% | 71.28% |
期间累计涨跌幅 | -4.79% | -2.77% |
年化收益率(估算) | -4.96% | -2.87% |
股票对比结果
您正在对比: 佰仁医疗 vs 华塑控股
分享链接:
关键指标对比
指标 | 佰仁医疗 (688198) | 华塑控股 (000509) |
---|---|---|
最新收盘价 | 105.89 | 2.81 |
期间最高价 | 166.00 | 4.28 |
期间最低价 | 92.55 | 2.22 |
价格振幅 | 66.04% | 71.28% |
期间累计涨跌幅 | -4.79% | -2.77% |
年化收益率(估算) | -4.96% | -2.87% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688198-000509 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688198 [1] => 000509 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688198 [1] => 000509 )
股票数据:
Array ( [0] => 688198 [1] => 000509 )