选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 首药控股-U (688197) | 振华科技 (000733) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.70 | 59.50 |
期间最高价 | 53.68 | 59.95 |
期间最低价 | 25.52 | 32.18 |
价格振幅 | 53.74% | 58.50% |
期间累计涨跌幅 | -43.32% | 25.34% |
年化收益率(估算) | -45.83% | 27.62% |
股票对比结果
您正在对比: 首药控股-U vs 振华科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 首药控股-U (688197) | 振华科技 (000733) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.70 | 59.50 |
期间最高价 | 53.68 | 59.95 |
期间最低价 | 25.52 | 32.18 |
价格振幅 | 53.74% | 58.50% |
期间累计涨跌幅 | -43.32% | 25.34% |
年化收益率(估算) | -45.83% | 27.62% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688197-000733 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688197 [1] => 000733 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688197 [1] => 000733 )
股票数据:
Array ( [0] => 688197 [1] => 000733 )