选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 柏楚电子 (688188) | 益丰药房 (603939) |
---|---|---|
最新收盘价 | 175.99 | 27.59 |
期间最高价 | 340.94 | 46.88 |
期间最低价 | 135.79 | 17.56 |
价格振幅 | 66.22% | 66.73% |
期间累计涨跌幅 | -43.19% | -37.21% |
年化收益率(估算) | -44.55% | -38.45% |
股票对比结果
您正在对比: 柏楚电子 vs 益丰药房
分享链接:
关键指标对比
指标 | 柏楚电子 (688188) | 益丰药房 (603939) |
---|---|---|
最新收盘价 | 175.99 | 27.59 |
期间最高价 | 340.94 | 46.88 |
期间最低价 | 135.79 | 17.56 |
价格振幅 | 66.22% | 66.73% |
期间累计涨跌幅 | -43.19% | -37.21% |
年化收益率(估算) | -44.55% | -38.45% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688188-603939 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688188 [1] => 603939 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688188 [1] => 603939 )
股票数据:
Array ( [0] => 688188 [1] => 603939 )