选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 柏楚电子 (688188) | 厦门象屿 (600057) |
---|---|---|
最新收盘价 | 175.99 | 5.88 |
期间最高价 | 340.94 | 7.90 |
期间最低价 | 135.79 | 4.61 |
价格振幅 | 63.35% | 48.60% |
期间累计涨跌幅 | -45.65% | -13.15% |
年化收益率(估算) | -47.64% | -13.89% |
股票对比结果
您正在对比: 柏楚电子 vs 厦门象屿
分享链接:
关键指标对比
指标 | 柏楚电子 (688188) | 厦门象屿 (600057) |
---|---|---|
最新收盘价 | 175.99 | 5.88 |
期间最高价 | 340.94 | 7.90 |
期间最低价 | 135.79 | 4.61 |
价格振幅 | 63.35% | 48.60% |
期间累计涨跌幅 | -45.65% | -13.15% |
年化收益率(估算) | -47.64% | -13.89% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688188-600057 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688188 [1] => 600057 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688188 [1] => 600057 )
股票数据:
Array ( [0] => 688188 [1] => 600057 )