选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | щШ┐цЛЙф╕Б (688179) | щЗСц▓ГшВбф╗╜ (300984) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.78 | 71.35 |
期间最高价 | 18.02 | 83.66 |
期间最低价 | 8.61 | 17.84 |
价格振幅 | 62.73% | 301.79% |
期间累计涨跌幅 | -1.47% | 227.14% |
年化收益率(估算) | -1.52% | 242.98% |
股票对比结果
关键指标对比
指标 | щШ┐цЛЙф╕Б (688179) | щЗСц▓ГшВбф╗╜ (300984) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.78 | 71.35 |
期间最高价 | 18.02 | 83.66 |
期间最低价 | 8.61 | 17.84 |
价格振幅 | 62.73% | 301.79% |
期间累计涨跌幅 | -1.47% | 227.14% |
年化收益率(估算) | -1.52% | 242.98% |
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688179-300984 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688179 [1] => 300984 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688179 [1] => 300984 )
股票数据:
Array ( [0] => 688179 [1] => 300984 )