选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 万德斯 (688178) | 西藏药业 (600211) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.68 | 36.42 |
期间最高价 | 23.65 | 45.12 |
期间最低价 | 8.21 | 31.23 |
价格振幅 | 129.75% | 35.57% |
期间累计涨跌幅 | 56.97% | -6.73% |
年化收益率(估算) | 63.68% | -7.34% |
股票对比结果
您正在对比: 万德斯 vs 西藏药业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 万德斯 (688178) | 西藏药业 (600211) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.68 | 36.42 |
期间最高价 | 23.65 | 45.12 |
期间最低价 | 8.21 | 31.23 |
价格振幅 | 129.75% | 35.57% |
期间累计涨跌幅 | 56.97% | -6.73% |
年化收益率(估算) | 63.68% | -7.34% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688178-600211 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688178 [1] => 600211 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688178 [1] => 600211 )
股票数据:
Array ( [0] => 688178 [1] => 600211 )