选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 燕东微 (688172) | 长城军工 (601606) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.83 | 12.20 |
期间最高价 | 30.98 | 15.40 |
期间最低价 | 11.96 | 8.47 |
价格振幅 | 120.92% | 64.29% |
期间累计涨跌幅 | 13.35% | 13.17% |
年化收益率(估算) | 14.18% | 13.99% |
股票对比结果
您正在对比: 燕东微 vs 长城军工
分享链接:
关键指标对比
指标 | 燕东微 (688172) | 长城军工 (601606) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.83 | 12.20 |
期间最高价 | 30.98 | 15.40 |
期间最低价 | 11.96 | 8.47 |
价格振幅 | 120.92% | 64.29% |
期间累计涨跌幅 | 13.35% | 13.17% |
年化收益率(估算) | 14.18% | 13.99% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688172-601606 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688172 [1] => 601606 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688172 [1] => 601606 )
股票数据:
Array ( [0] => 688172 [1] => 601606 )