选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 优刻得-W (688158) | 财富趋势 (688318) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.24 | 134.65 |
期间最高价 | 41.00 | 223.10 |
期间最低价 | 9.11 | 72.13 |
价格振幅 | 289.12% | 145.56% |
期间累计涨跌幅 | 83.50% | 29.82% |
年化收益率(估算) | 88.34% | 31.28% |
股票对比结果
您正在对比: 优刻得-W vs 财富趋势
分享链接:
关键指标对比
指标 | 优刻得-W (688158) | 财富趋势 (688318) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.24 | 134.65 |
期间最高价 | 41.00 | 223.10 |
期间最低价 | 9.11 | 72.13 |
价格振幅 | 289.12% | 145.56% |
期间累计涨跌幅 | 83.50% | 29.82% |
年化收益率(估算) | 88.34% | 31.28% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688158-688318 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688158 [1] => 688318 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688158 [1] => 688318 )
股票数据:
Array ( [0] => 688158 [1] => 688318 )