选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 优刻得-W (688158) | 博隆技术 (603325) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.24 | 87.40 |
期间最高价 | 41.00 | 97.03 |
期间最低价 | 9.11 | 56.26 |
价格振幅 | 265.31% | 56.46% |
期间累计涨跌幅 | 68.39% | 21.04% |
年化收益率(估算) | 76.73% | 23.20% |
股票对比结果
您正在对比: 优刻得-W vs 博隆技术
分享链接:
关键指标对比
指标 | 优刻得-W (688158) | 博隆技术 (603325) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.24 | 87.40 |
期间最高价 | 41.00 | 97.03 |
期间最低价 | 9.11 | 56.26 |
价格振幅 | 265.31% | 56.46% |
期间累计涨跌幅 | 68.39% | 21.04% |
年化收益率(估算) | 76.73% | 23.20% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688158-603325 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688158 [1] => 603325 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688158 [1] => 603325 )
股票数据:
Array ( [0] => 688158 [1] => 603325 )