选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 优刻得-W (688158) | ST海越 (600387) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.24 | 2.34 |
期间最高价 | 41.00 | 3.69 |
期间最低价 | 9.11 | 2.15 |
价格振幅 | 278.27% | 52.56% |
期间累计涨跌幅 | 76.61% | -20.14% |
年化收益率(估算) | 87.24% | -21.96% |
股票对比结果
您正在对比: 优刻得-W vs ST海越
分享链接:
关键指标对比
指标 | 优刻得-W (688158) | ST海越 (600387) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.24 | 2.34 |
期间最高价 | 41.00 | 3.69 |
期间最低价 | 9.11 | 2.15 |
价格振幅 | 278.27% | 52.56% |
期间累计涨跌幅 | 76.61% | -20.14% |
年化收益率(估算) | 87.24% | -21.96% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688158-600387 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688158 [1] => 600387 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688158 [1] => 600387 )
股票数据:
Array ( [0] => 688158 [1] => 600387 )