选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 麒麟信安 (688152) | 天府文旅 (000558) |
---|---|---|
最新收盘价 | 62.23 | 3.96 |
期间最高价 | 91.88 | 5.24 |
期间最低价 | 30.05 | 2.05 |
价格振幅 | 134.41% | 135.74% |
期间累计涨跌幅 | 35.28% | 68.51% |
年化收益率(估算) | 37.05% | 72.32% |
股票对比结果
您正在对比: 麒麟信安 vs 天府文旅
分享链接:
关键指标对比
指标 | 麒麟信安 (688152) | 天府文旅 (000558) |
---|---|---|
最新收盘价 | 62.23 | 3.96 |
期间最高价 | 91.88 | 5.24 |
期间最低价 | 30.05 | 2.05 |
价格振幅 | 134.41% | 135.74% |
期间累计涨跌幅 | 35.28% | 68.51% |
年化收益率(估算) | 37.05% | 72.32% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688152-000558 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688152 [1] => 000558 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688152 [1] => 000558 )
股票数据:
Array ( [0] => 688152 [1] => 000558 )