选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 莱特光电 (688150) | 西藏矿业 (000762) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.35 | 18.23 |
期间最高价 | 25.77 | 27.45 |
期间最低价 | 15.16 | 16.89 |
价格振幅 | 47.90% | 47.72% |
期间累计涨跌幅 | -12.64% | -17.62% |
年化收益率(估算) | -13.58% | -18.89% |
股票对比结果
您正在对比: 莱特光电 vs 西藏矿业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 莱特光电 (688150) | 西藏矿业 (000762) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.35 | 18.23 |
期间最高价 | 25.77 | 27.45 |
期间最低价 | 15.16 | 16.89 |
价格振幅 | 47.90% | 47.72% |
期间累计涨跌幅 | -12.64% | -17.62% |
年化收益率(估算) | -13.58% | -18.89% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688150-000762 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688150 [1] => 000762 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688150 [1] => 000762 )
股票数据:
Array ( [0] => 688150 [1] => 000762 )