选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 微导纳米 (688147) | 复星医药 (600196) |
---|---|---|
最新收盘价 | 28.53 | 23.68 |
期间最高价 | 36.07 | 30.44 |
期间最低价 | 18.35 | 21.62 |
价格振幅 | 54.88% | 36.46% |
期间累计涨跌幅 | -11.64% | -2.11% |
年化收益率(估算) | -12.55% | -2.28% |
股票对比结果
您正在对比: 微导纳米 vs 复星医药
分享链接:
关键指标对比
指标 | 微导纳米 (688147) | 复星医药 (600196) |
---|---|---|
最新收盘价 | 28.53 | 23.68 |
期间最高价 | 36.07 | 30.44 |
期间最低价 | 18.35 | 21.62 |
价格振幅 | 54.88% | 36.46% |
期间累计涨跌幅 | -11.64% | -2.11% |
年化收益率(估算) | -12.55% | -2.28% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688147-600196 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688147 [1] => 600196 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688147 [1] => 600196 )
股票数据:
Array ( [0] => 688147 [1] => 600196 )