选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 海尔生物 (688139) | 华康股份 (605077) |
---|---|---|
最新收盘价 | 32.39 | 13.85 |
期间最高价 | 44.60 | 26.15 |
期间最低价 | 23.96 | 11.85 |
价格振幅 | 61.72% | 66.88% |
期间累计涨跌幅 | -3.14% | -35.22% |
年化收益率(估算) | -3.26% | -36.33% |
股票对比结果
您正在对比: 海尔生物 vs 华康股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 海尔生物 (688139) | 华康股份 (605077) |
---|---|---|
最新收盘价 | 32.39 | 13.85 |
期间最高价 | 44.60 | 26.15 |
期间最低价 | 23.96 | 11.85 |
价格振幅 | 61.72% | 66.88% |
期间累计涨跌幅 | -3.14% | -35.22% |
年化收益率(估算) | -3.26% | -36.33% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688139-605077 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688139 [1] => 605077 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688139 [1] => 605077 )
股票数据:
Array ( [0] => 688139 [1] => 605077 )