选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 海尔生物 (688139) | 大商股份 (600694) |
---|---|---|
最新收盘价 | 32.39 | 25.77 |
期间最高价 | 44.60 | 29.77 |
期间最低价 | 23.96 | 14.53 |
价格振幅 | 55.97% | 71.45% |
期间累计涨跌幅 | -12.17% | 20.82% |
年化收益率(估算) | -13.08% | 22.65% |
股票对比结果
您正在对比: 海尔生物 vs 大商股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 海尔生物 (688139) | 大商股份 (600694) |
---|---|---|
最新收盘价 | 32.39 | 25.77 |
期间最高价 | 44.60 | 29.77 |
期间最低价 | 23.96 | 14.53 |
价格振幅 | 55.97% | 71.45% |
期间累计涨跌幅 | -12.17% | 20.82% |
年化收益率(估算) | -13.08% | 22.65% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688139-600694 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688139 [1] => 600694 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688139 [1] => 600694 )
股票数据:
Array ( [0] => 688139 [1] => 600694 )