选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 利扬芯片 (688135) | 浙文影业 (601599) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.50 | 3.27 |
期间最高价 | 24.76 | 4.64 |
期间最低价 | 12.20 | 2.58 |
价格振幅 | 78.99% | 61.49% |
期间累计涨跌幅 | -2.52% | -2.39% |
年化收益率(估算) | -2.63% | -2.50% |
股票对比结果
您正在对比: 利扬芯片 vs 浙文影业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 利扬芯片 (688135) | 浙文影业 (601599) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.50 | 3.27 |
期间最高价 | 24.76 | 4.64 |
期间最低价 | 12.20 | 2.58 |
价格振幅 | 78.99% | 61.49% |
期间累计涨跌幅 | -2.52% | -2.39% |
年化收益率(估算) | -2.63% | -2.50% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688135-601599 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688135 [1] => 601599 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688135 [1] => 601599 )
股票数据:
Array ( [0] => 688135 [1] => 601599 )