选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 皓元医药 (688131) | 长春一东 (600148) |
---|---|---|
最新收盘价 | 34.52 | 16.28 |
期间最高价 | 48.39 | 26.44 |
期间最低价 | 17.86 | 11.32 |
价格振幅 | 88.14% | 112.08% |
期间累计涨跌幅 | -0.35% | 20.68% |
年化收益率(估算) | -0.37% | 22.51% |
股票对比结果
您正在对比: 皓元医药 vs 长春一东
分享链接:
关键指标对比
指标 | 皓元医药 (688131) | 长春一东 (600148) |
---|---|---|
最新收盘价 | 34.52 | 16.28 |
期间最高价 | 48.39 | 26.44 |
期间最低价 | 17.86 | 11.32 |
价格振幅 | 88.14% | 112.08% |
期间累计涨跌幅 | -0.35% | 20.68% |
年化收益率(估算) | -0.37% | 22.51% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688131-600148 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688131 [1] => 600148 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688131 [1] => 600148 )
股票数据:
Array ( [0] => 688131 [1] => 600148 )