选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 晶华微 (688130) | 迪哲医药-U (688192) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.10 | 47.30 |
期间最高价 | 47.70 | 54.66 |
期间最低价 | 16.18 | 32.72 |
价格振幅 | 104.89% | 51.04% |
期间累计涨跌幅 | -19.80% | 10.03% |
年化收益率(估算) | -20.61% | 10.51% |
股票对比结果
您正在对比: 晶华微 vs 迪哲医药-U
分享链接:
关键指标对比
指标 | 晶华微 (688130) | 迪哲医药-U (688192) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.10 | 47.30 |
期间最高价 | 47.70 | 54.66 |
期间最低价 | 16.18 | 32.72 |
价格振幅 | 104.89% | 51.04% |
期间累计涨跌幅 | -19.80% | 10.03% |
年化收益率(估算) | -20.61% | 10.51% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688130-688192 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688130 [1] => 688192 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688130 [1] => 688192 )
股票数据:
Array ( [0] => 688130 [1] => 688192 )