选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 蓝特光学 (688127) | 上海建科 (603153) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.57 | 16.46 |
期间最高价 | 32.48 | 24.30 |
期间最低价 | 14.41 | 15.28 |
价格振幅 | 90.99% | 48.94% |
期间累计涨跌幅 | -1.46% | -10.69% |
年化收益率(估算) | -1.51% | -11.06% |
股票对比结果
您正在对比: 蓝特光学 vs 上海建科
分享链接:
关键指标对比
指标 | 蓝特光学 (688127) | 上海建科 (603153) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.57 | 16.46 |
期间最高价 | 32.48 | 24.30 |
期间最低价 | 14.41 | 15.28 |
价格振幅 | 90.99% | 48.94% |
期间累计涨跌幅 | -1.46% | -10.69% |
年化收益率(估算) | -1.51% | -11.06% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688127-603153 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688127 [1] => 603153 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688127 [1] => 603153 )
股票数据:
Array ( [0] => 688127 [1] => 603153 )