选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 沪硅产业 (688126) | 白银有色 (601212) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.90 | 2.61 |
期间最高价 | 27.34 | 3.64 |
期间最低价 | 12.41 | 2.45 |
价格振幅 | 114.85% | 37.19% |
期间累计涨跌幅 | 37.69% | -18.44% |
年化收益率(估算) | 39.86% | -19.25% |
股票对比结果
您正在对比: 沪硅产业 vs 白银有色
分享链接:
关键指标对比
指标 | 沪硅产业 (688126) | 白银有色 (601212) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.90 | 2.61 |
期间最高价 | 27.34 | 3.64 |
期间最低价 | 12.41 | 2.45 |
价格振幅 | 114.85% | 37.19% |
期间累计涨跌幅 | 37.69% | -18.44% |
年化收益率(估算) | 39.86% | -19.25% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688126-601212 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688126 [1] => 601212 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688126 [1] => 601212 )
股票数据:
Array ( [0] => 688126 [1] => 601212 )