选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 沪硅产业 (688126) | 华西股份 (000936) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.90 | 6.15 |
期间最高价 | 27.34 | 9.26 |
期间最低价 | 12.22 | 5.08 |
价格振幅 | 119.53% | 62.20% |
期间累计涨跌幅 | 41.50% | -8.48% |
年化收益率(估算) | 43.33% | -8.78% |
股票对比结果
您正在对比: 沪硅产业 vs 华西股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 沪硅产业 (688126) | 华西股份 (000936) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.90 | 6.15 |
期间最高价 | 27.34 | 9.26 |
期间最低价 | 12.22 | 5.08 |
价格振幅 | 119.53% | 62.20% |
期间累计涨跌幅 | 41.50% | -8.48% |
年化收益率(估算) | 43.33% | -8.78% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688126-000936 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688126 [1] => 000936 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688126 [1] => 000936 )
股票数据:
Array ( [0] => 688126 [1] => 000936 )