选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 鼎阳科技 (688112) | 振江股份 (603507) |
---|---|---|
最新收盘价 | 26.08 | 22.00 |
期间最高价 | 35.28 | 34.79 |
期间最低价 | 20.36 | 19.00 |
价格振幅 | 47.01% | 62.58% |
期间累计涨跌幅 | -17.83% | -12.80% |
年化收益率(估算) | -18.57% | -13.35% |
股票对比结果
您正在对比: 鼎阳科技 vs 振江股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 鼎阳科技 (688112) | 振江股份 (603507) |
---|---|---|
最新收盘价 | 26.08 | 22.00 |
期间最高价 | 35.28 | 34.79 |
期间最低价 | 20.36 | 19.00 |
价格振幅 | 47.01% | 62.58% |
期间累计涨跌幅 | -17.83% | -12.80% |
年化收益率(估算) | -18.57% | -13.35% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688112-603507 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688112 [1] => 603507 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688112 [1] => 603507 )
股票数据:
Array ( [0] => 688112 [1] => 603507 )