选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 鼎阳科技 (688112) | 菲林格尔 (603226) |
---|---|---|
最新收盘价 | 26.08 | 5.78 |
期间最高价 | 35.28 | 7.57 |
期间最低价 | 20.36 | 2.88 |
价格振幅 | 45.56% | 127.10% |
期间累计涨跌幅 | -20.37% | 56.64% |
年化收益率(估算) | -21.03% | 59.26% |
股票对比结果
您正在对比: 鼎阳科技 vs 菲林格尔
分享链接:
关键指标对比
指标 | 鼎阳科技 (688112) | 菲林格尔 (603226) |
---|---|---|
最新收盘价 | 26.08 | 5.78 |
期间最高价 | 35.28 | 7.57 |
期间最低价 | 20.36 | 2.88 |
价格振幅 | 45.56% | 127.10% |
期间累计涨跌幅 | -20.37% | 56.64% |
年化收益率(估算) | -21.03% | 59.26% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688112-603226 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688112 [1] => 603226 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688112 [1] => 603226 )
股票数据:
Array ( [0] => 688112 [1] => 603226 )