选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 鼎阳科技 (688112) | 惠伦晶体 (300460) |
---|---|---|
最新收盘价 | 26.08 | 10.22 |
期间最高价 | 35.28 | 18.19 |
期间最低价 | 20.36 | 7.25 |
价格振幅 | 45.49% | 134.56% |
期间累计涨跌幅 | -20.49% | 25.71% |
年化收益率(估算) | -21.37% | 27.12% |
股票对比结果
您正在对比: 鼎阳科技 vs 惠伦晶体
分享链接:
关键指标对比
指标 | 鼎阳科技 (688112) | 惠伦晶体 (300460) |
---|---|---|
最新收盘价 | 26.08 | 10.22 |
期间最高价 | 35.28 | 18.19 |
期间最低价 | 20.36 | 7.25 |
价格振幅 | 45.49% | 134.56% |
期间累计涨跌幅 | -20.49% | 25.71% |
年化收益率(估算) | -21.37% | 27.12% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688112-300460 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688112 [1] => 300460 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688112 [1] => 300460 )
股票数据:
Array ( [0] => 688112 [1] => 300460 )