选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东芯股份 (688110) | TCL科技 (000100) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.98 | 3.85 |
期间最高价 | 34.18 | 5.83 |
期间最低价 | 14.00 | 3.56 |
价格振幅 | 97.02% | 46.90% |
期间累计涨跌幅 | 24.90% | -20.45% |
年化收益率(估算) | 26.10% | -21.23% |
股票对比结果
您正在对比: 东芯股份 vs TCL科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东芯股份 (688110) | TCL科技 (000100) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.98 | 3.85 |
期间最高价 | 34.18 | 5.83 |
期间最低价 | 14.00 | 3.56 |
价格振幅 | 97.02% | 46.90% |
期间累计涨跌幅 | 24.90% | -20.45% |
年化收益率(估算) | 26.10% | -21.23% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688110-000100 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688110 [1] => 000100 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688110 [1] => 000100 )
股票数据:
Array ( [0] => 688110 [1] => 000100 )