选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ш╡Ышп║хМ╗чЦЧ (688108) |
---|---|
最新收盘价 | 11.01 |
期间最高价 | 13.08 |
期间最低价 | 7.27 |
价格振幅 | 51.55% |
期间累计涨跌幅 | -2.31% |
年化收益率(估算) | -2.40% |
股票对比结果
关键指标对比
指标 | ш╡Ышп║хМ╗чЦЧ (688108) |
---|---|
最新收盘价 | 11.01 |
期间最高价 | 13.08 |
期间最低价 | 7.27 |
价格振幅 | 51.55% |
期间累计涨跌幅 | -2.31% |
年化收益率(估算) | -2.40% |
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688108 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688108 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688108 )
股票数据:
Array ( [0] => 688108 )