选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 诺唯赞 (688105) | 洪田股份 (603800) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.25 | 29.18 |
期间最高价 | 29.69 | 35.63 |
期间最低价 | 16.85 | 15.72 |
价格振幅 | 50.39% | 84.47% |
期间累计涨跌幅 | -12.68% | 23.80% |
年化收益率(估算) | -13.92% | 26.64% |
股票对比结果
您正在对比: 诺唯赞 vs 洪田股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 诺唯赞 (688105) | 洪田股份 (603800) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.25 | 29.18 |
期间最高价 | 29.69 | 35.63 |
期间最低价 | 16.85 | 15.72 |
价格振幅 | 50.39% | 84.47% |
期间累计涨跌幅 | -12.68% | 23.80% |
年化收益率(估算) | -13.92% | 26.64% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688105-603800 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688105 [1] => 603800 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688105 [1] => 603800 )
股票数据:
Array ( [0] => 688105 [1] => 603800 )