选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 斯瑞新材 (688102) | 韦尔股份 (603501) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.60 | 119.69 |
期间最高价 | 14.59 | 161.96 |
期间最低价 | 6.72 | 81.41 |
价格振幅 | 83.46% | 85.22% |
期间累计涨跌幅 | 23.01% | 26.63% |
年化收益率(估算) | 23.96% | 27.74% |
股票对比结果
您正在对比: 斯瑞新材 vs 韦尔股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 斯瑞新材 (688102) | 韦尔股份 (603501) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.60 | 119.69 |
期间最高价 | 14.59 | 161.96 |
期间最低价 | 6.72 | 81.41 |
价格振幅 | 83.46% | 85.22% |
期间累计涨跌幅 | 23.01% | 26.63% |
年化收益率(估算) | 23.96% | 27.74% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688102-603501 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688102 [1] => 603501 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688102 [1] => 603501 )
股票数据:
Array ( [0] => 688102 [1] => 603501 )