选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 斯瑞新材 (688102) | 贵绳股份 (600992) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.60 | 12.82 |
期间最高价 | 14.59 | 19.27 |
期间最低价 | 6.72 | 11.31 |
价格振幅 | 77.92% | 68.74% |
期间累计涨跌幅 | 14.85% | 10.71% |
年化收益率(估算) | 15.63% | 11.26% |
股票对比结果
您正在对比: 斯瑞新材 vs 贵绳股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 斯瑞新材 (688102) | 贵绳股份 (600992) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.60 | 12.82 |
期间最高价 | 14.59 | 19.27 |
期间最低价 | 6.72 | 11.31 |
价格振幅 | 77.92% | 68.74% |
期间累计涨跌幅 | 14.85% | 10.71% |
年化收益率(估算) | 15.63% | 11.26% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688102-600992 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688102 [1] => 600992 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688102 [1] => 600992 )
股票数据:
Array ( [0] => 688102 [1] => 600992 )