选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 三达膜 (688101) | 博士眼镜 (300622) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.70 | 36.93 |
期间最高价 | 16.61 | 61.85 |
期间最低价 | 10.67 | 11.29 |
价格振幅 | 44.39% | 319.60% |
期间累计涨跌幅 | -5.08% | 133.44% |
年化收益率(估算) | -5.38% | 145.84% |
股票对比结果
您正在对比: 三达膜 vs 博士眼镜
分享链接:
关键指标对比
指标 | 三达膜 (688101) | 博士眼镜 (300622) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.70 | 36.93 |
期间最高价 | 16.61 | 61.85 |
期间最低价 | 10.67 | 11.29 |
价格振幅 | 44.39% | 319.60% |
期间累计涨跌幅 | -5.08% | 133.44% |
年化收益率(估算) | -5.38% | 145.84% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688101-300622 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688101 [1] => 300622 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688101 [1] => 300622 )
股票数据:
Array ( [0] => 688101 [1] => 300622 )