选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 晶晨股份 (688099) | 华民股份 (300345) |
---|---|---|
最新收盘价 | 63.97 | 4.65 |
期间最高价 | 92.45 | 8.81 |
期间最低价 | 48.70 | 4.08 |
价格振幅 | 73.70% | 64.53% |
期间累计涨跌幅 | 7.77% | -36.56% |
年化收益率(估算) | 8.23% | -38.21% |
股票对比结果
您正在对比: 晶晨股份 vs 华民股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 晶晨股份 (688099) | 华民股份 (300345) |
---|---|---|
最新收盘价 | 63.97 | 4.65 |
期间最高价 | 92.45 | 8.81 |
期间最低价 | 48.70 | 4.08 |
价格振幅 | 73.70% | 64.53% |
期间累计涨跌幅 | 7.77% | -36.56% |
年化收益率(估算) | 8.23% | -38.21% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688099-300345 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688099 [1] => 300345 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688099 [1] => 300345 )
股票数据:
Array ( [0] => 688099 [1] => 300345 )