选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 申联生物 (688098) | 浩物股份 (000757) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.79 | 3.34 |
期间最高价 | 6.34 | 5.25 |
期间最低价 | 3.63 | 2.31 |
价格振幅 | 55.31% | 98.99% |
期间累计涨跌幅 | 18.16% | 12.46% |
年化收益率(估算) | 18.95% | 12.99% |
股票对比结果
您正在对比: 申联生物 vs 浩物股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 申联生物 (688098) | 浩物股份 (000757) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.79 | 3.34 |
期间最高价 | 6.34 | 5.25 |
期间最低价 | 3.63 | 2.31 |
价格振幅 | 55.31% | 98.99% |
期间累计涨跌幅 | 18.16% | 12.46% |
年化收益率(估算) | 18.95% | 12.99% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688098-000757 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688098 [1] => 000757 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688098 [1] => 000757 )
股票数据:
Array ( [0] => 688098 [1] => 000757 )