选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 爱科科技 (688092) | 德创环保 (603177) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.18 | 6.99 |
期间最高价 | 37.10 | 10.84 |
期间最低价 | 16.40 | 6.21 |
价格振幅 | 57.79% | 59.59% |
期间累计涨跌幅 | -46.45% | -10.04% |
年化收益率(估算) | -47.97% | -10.47% |
股票对比结果
您正在对比: 爱科科技 vs 德创环保
分享链接:
关键指标对比
指标 | 爱科科技 (688092) | 德创环保 (603177) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.18 | 6.99 |
期间最高价 | 37.10 | 10.84 |
期间最低价 | 16.40 | 6.21 |
价格振幅 | 57.79% | 59.59% |
期间累计涨跌幅 | -46.45% | -10.04% |
年化收益率(估算) | -47.97% | -10.47% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688092-603177 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688092 [1] => 603177 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688092 [1] => 603177 )
股票数据:
Array ( [0] => 688092 [1] => 603177 )