选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 上海谊众 (688091) | 新奥股份 (600803) |
---|---|---|
最新收盘价 | 40.21 | 19.94 |
期间最高价 | 53.18 | 22.64 |
期间最低价 | 20.27 | 17.15 |
价格振幅 | 85.66% | 29.52% |
期间累计涨跌幅 | 4.66% | 7.20% |
年化收益率(估算) | 5.15% | 7.97% |
股票对比结果
您正在对比: 上海谊众 vs 新奥股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 上海谊众 (688091) | 新奥股份 (600803) |
---|---|---|
最新收盘价 | 40.21 | 19.94 |
期间最高价 | 53.18 | 22.64 |
期间最低价 | 20.27 | 17.15 |
价格振幅 | 85.66% | 29.52% |
期间累计涨跌幅 | 4.66% | 7.20% |
年化收益率(估算) | 5.15% | 7.97% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688091-600803 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688091 [1] => 600803 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688091 [1] => 600803 )
股票数据:
Array ( [0] => 688091 [1] => 600803 )