选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 晶品特装 (688084) | 上海贝岭 (600171) |
---|---|---|
最新收盘价 | 58.95 | 31.15 |
期间最高价 | 81.00 | 53.33 |
期间最低价 | 32.02 | 11.52 |
价格振幅 | 110.59% | 357.66% |
期间累计涨跌幅 | 33.10% | 166.47% |
年化收益率(估算) | 34.86% | 178.71% |
股票对比结果
您正在对比: 晶品特装 vs 上海贝岭
分享链接:
关键指标对比
指标 | 晶品特装 (688084) | 上海贝岭 (600171) |
---|---|---|
最新收盘价 | 58.95 | 31.15 |
期间最高价 | 81.00 | 53.33 |
期间最低价 | 32.02 | 11.52 |
价格振幅 | 110.59% | 357.66% |
期间累计涨跌幅 | 33.10% | 166.47% |
年化收益率(估算) | 34.86% | 178.71% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688084-600171 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688084 [1] => 600171 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688084 [1] => 600171 )
股票数据:
Array ( [0] => 688084 [1] => 600171 )