选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 兴图新科 (688081) | 宁波方正 (300998) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.70 | 15.31 |
期间最高价 | 22.33 | 26.53 |
期间最低价 | 7.60 | 12.20 |
价格振幅 | 168.73% | 72.74% |
期间累计涨跌幅 | 114.20% | -22.28% |
年化收益率(估算) | 118.85% | -22.83% |
股票对比结果
您正在对比: 兴图新科 vs 宁波方正
分享链接:
关键指标对比
指标 | 兴图新科 (688081) | 宁波方正 (300998) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.70 | 15.31 |
期间最高价 | 22.33 | 26.53 |
期间最低价 | 7.60 | 12.20 |
价格振幅 | 168.73% | 72.74% |
期间累计涨跌幅 | 114.20% | -22.28% |
年化收益率(估算) | 118.85% | -22.83% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688081-300998 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688081 [1] => 300998 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688081 [1] => 300998 )
股票数据:
Array ( [0] => 688081 [1] => 300998 )