选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 美迪凯 (688079) | 焦作万方 (000612) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.91 | 6.36 |
期间最高价 | 11.18 | 9.26 |
期间最低价 | 5.89 | 5.00 |
价格振幅 | 73.27% | 53.92% |
期间累计涨跌幅 | 9.56% | -19.49% |
年化收益率(估算) | 10.02% | -20.29% |
股票对比结果
您正在对比: 美迪凯 vs 焦作万方
分享链接:
关键指标对比
指标 | 美迪凯 (688079) | 焦作万方 (000612) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.91 | 6.36 |
期间最高价 | 11.18 | 9.26 |
期间最低价 | 5.89 | 5.00 |
价格振幅 | 73.27% | 53.92% |
期间累计涨跌幅 | 9.56% | -19.49% |
年化收益率(估算) | 10.02% | -20.29% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688079-000612 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688079 [1] => 000612 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688079 [1] => 000612 )
股票数据:
Array ( [0] => 688079 [1] => 000612 )