选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 大地熊 (688077) | 复旦复华 (600624) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.75 | 6.21 |
期间最高价 | 32.75 | 9.50 |
期间最低价 | 13.26 | 2.76 |
价格振幅 | 120.98% | 158.96% |
期间累计涨跌幅 | 47.42% | 46.46% |
年化收益率(估算) | 50.78% | 49.74% |
股票对比结果
您正在对比: 大地熊 vs 复旦复华
分享链接:
关键指标对比
指标 | 大地熊 (688077) | 复旦复华 (600624) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.75 | 6.21 |
期间最高价 | 32.75 | 9.50 |
期间最低价 | 13.26 | 2.76 |
价格振幅 | 120.98% | 158.96% |
期间累计涨跌幅 | 47.42% | 46.46% |
年化收益率(估算) | 50.78% | 49.74% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688077-600624 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688077 [1] => 600624 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688077 [1] => 600624 )
股票数据:
Array ( [0] => 688077 [1] => 600624 )