选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 安旭生物 (688075) | 中水渔业 (000798) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.79 | 7.12 |
期间最高价 | 47.00 | 8.88 |
期间最低价 | 30.62 | 5.32 |
价格振幅 | 49.25% | 54.85% |
期间累计涨跌幅 | 7.61% | 9.71% |
年化收益率(估算) | 7.92% | 10.11% |
股票对比结果
您正在对比: 安旭生物 vs 中水渔业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 安旭生物 (688075) | 中水渔业 (000798) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.79 | 7.12 |
期间最高价 | 47.00 | 8.88 |
期间最低价 | 30.62 | 5.32 |
价格振幅 | 49.25% | 54.85% |
期间累计涨跌幅 | 7.61% | 9.71% |
年化收益率(估算) | 7.92% | 10.11% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688075-000798 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688075 [1] => 000798 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688075 [1] => 000798 )
股票数据:
Array ( [0] => 688075 [1] => 000798 )