选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | цпХх╛ЧхМ╗шНп (688073) | чЫЯчзСшНпф╕Ъ-U (688373) |
---|---|---|
最新收盘价 | 55.07 | 5.73 |
期间最高价 | 61.66 | 6.69 |
期间最低价 | 28.50 | 3.68 |
价格振幅 | 96.65% | 55.13% |
期间累计涨跌幅 | 60.51% | 4.95% |
年化收益率(估算) | 63.57% | 5.15% |
股票对比结果
关键指标对比
指标 | цпХх╛ЧхМ╗шНп (688073) | чЫЯчзСшНпф╕Ъ-U (688373) |
---|---|---|
最新收盘价 | 55.07 | 5.73 |
期间最高价 | 61.66 | 6.69 |
期间最低价 | 28.50 | 3.68 |
价格振幅 | 96.65% | 55.13% |
期间累计涨跌幅 | 60.51% | 4.95% |
年化收益率(估算) | 63.57% | 5.15% |
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688073-688373 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688073 [1] => 688373 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688073 [1] => 688373 )
股票数据:
Array ( [0] => 688073 [1] => 688373 )