选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 灿瑞科技 (688061) | 登康口腔 (001328) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.90 | 41.94 |
期间最高价 | 37.30 | 43.99 |
期间最低价 | 20.30 | 20.64 |
价格振幅 | 68.99% | 108.66% |
期间累计涨跌幅 | 5.11% | 95.16% |
年化收益率(估算) | 5.31% | 100.04% |
股票对比结果
您正在对比: 灿瑞科技 vs 登康口腔
分享链接:
关键指标对比
指标 | 灿瑞科技 (688061) | 登康口腔 (001328) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.90 | 41.94 |
期间最高价 | 37.30 | 43.99 |
期间最低价 | 20.30 | 20.64 |
价格振幅 | 68.99% | 108.66% |
期间累计涨跌幅 | 5.11% | 95.16% |
年化收益率(估算) | 5.31% | 100.04% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688061-001328 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688061 [1] => 001328 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688061 [1] => 001328 )
股票数据:
Array ( [0] => 688061 [1] => 001328 )